Populære drengenavne i Iran
| # | ♂ | Navn | Betydning | 
|---|
| 1 | ♂ | علی |  | 
| 2 | ♂ | مهدی |  | 
| 3 | ♂ | محمد |  | 
| 4 | ♂ | Ali | Noble, Sublime | 
| 5 | ♂ | Armin | stor, stor | 
| 6 | ♂ | متین |  | 
| 7 | ♂ | سعید |  | 
| 8 | ♀ | مرتضی |  | 
| 9 | ♂ | علیرضا |  | 
| 10 | ♂ | امیر |  | 
| 11 | ♂ | سجاد |  | 
| 12 | ♂ | Shahram | folk i byen for at lytte til ham | 
| 13 | ♂ | محمدرضا |  | 
| 14 | ♂ | Ronin | Lille | 
| 15 | ♂ | Parham | Guds Tjener | 
| 16 | ♂ | Milad | fødsel | 
| 17 | ♂ | Pedram | Succes i livet | 
| 18 | ♂ | Elvin | Ven | 
| 19 | ♂ | Pierre | Rock | 
| 20 | ♂ | Enzo | sværd | 
| 21 | ♂ | Farzad |  | 
| 22 | ♂ | Shayan | Fortjenstfulde | 
| 23 | ♂ | Kaveh | navnet på en helt | 
| 24 | ♂ | Reza | Varme / sommer, jægeren | 
| 25 | ♂ | Amir | , Driver, lineal | 
| 26 | ♂ | گرگعلی |  | 
| 27 | ♂ | Soroush | Messenger | 
| 28 | ♂ | Arash | Hero | 
| 29 | ♂ | سبحان |  | 
| 30 | ♂ | مجید |  | 
| 31 | ♂ | Danial | Min dommer er Gud | 
| 32 | ♂ | محسن |  | 
| 33 | ♂ | Alireza |  | 
| 34 | ♂ | Arvin | Battle | 
| 35 | ♂ | بردیا |  | 
| 36 | ♂ | Mehrdad | Gave | 
| 37 | ♂ | Nima | stor | 
| 38 | ♂ | Hamid | Prisværdige, Den Prisværdige | 
| 39 | ♂ | Dylaica |  | 
| 40 | ♂ | Sadra |  | 
| 41 | ♂ | حسین |  | 
| 42 | ♂ | Parsa | rene | 
| 43 | ♂ | عرفان |  | 
| 44 | ♂ | Milan | kærlighed berømmelse | 
| 45 | ♂ | Bardia | Ophøjede, Lofty | 
| 46 | ♀ | احسان |  | 
| 47 | ♂ | Behzad |  | 
| 48 | ♂ | Erfan |  | 
| 49 | ♂ | Mohammad | Prisværdige | 
| 50 | ♂ | Mahan | stor | 
| 51 | ♂ | Jacob | greb han hælen | 
| 52 | ♂ | افسانه |  | 
| 53 | ♂ | Aidin | Fiery | 
| 54 | ♂ | Sepehr | Sky | 
| 55 | ♀ | نيلاي |  | 
| 56 | ♂ | Jonta |  | 
| 57 | ♂ | امیر حسین |  | 
| 58 | ♂ | Shahin | Hawk, falk | 
| 59 | ♂ | Jung-Su | Skønhed | 
| 60 | ♂ | Ramin |  | 
| 61 | ♂ | Masoud | Fortunato | 
| 62 | ♂ | Ramiz | Fremtrædende, vejskilt | 
| 63 | ♀ | Nandy | Modig protektor | 
| 64 | ♂ | Navid | Gode \u200b\u200bnyheder | 
| 65 | ♂ | Darius | han, som besidder den beskytter | 
| 66 | ♂ | سهیل |  | 
| 67 | ♂ | محمد جواد |  | 
| 68 | ♀ | Ginnie | Forkortelse for Virginia | 
| 69 | ♂ | Delwin | Divine ven | 
| 70 | ♂ | محمد حسین |  | 
| 71 | ♂ | شاذان |  | 
| 72 | ♂ | Ashkan |  | 
| 73 | ♂ | Khashayar |  | 
| 74 | ♀ | بيلار |  | 
| 75 | ♂ | Amir Hossin |  | 
| 76 | ♂ | Silas | Lineal af skoven | 
| 77 | ♂ | Kian | Gammel | 
| 78 | ♂ | Meysam |  | 
| 79 | ♂ | Orvin | Speer ven | 
| 80 | ♂ | Sonia Bagheri |  | 
| 81 | ♀ | Amirhossein |  | 
| 82 | ♂ | یوسف |  | 
| 83 | ♂ | آرمان |  | 
| 84 | ♂ | András | Manly; modig. Variant af engelsk Andrew. | 
| 85 | ♂ | Safdar | piercing linjer fighter | 
| 86 | ♂ | دانیال |  | 
| 87 | ♂ | Payam | Message | 
| 88 | ♀ | رحمان |  | 
| 89 | ♂ | Anir | søn af Arthur | 
| 90 | ♂ | Lomar | Son of Omar | 
| 91 | ♂ | موحان |  | 
| 92 | ♂ | Lorenzo | den roste | 
| 93 | ♂ | Sam | Navnet er Gud, dem, som hører / lyt | 
| 94 | ♂ | Ian | Jahve er nådig | 
| 95 | ♂ | رضا |  | 
| 96 | ♂ | میثم |  | 
| 97 | ♂ | احمد |  | 
| 98 | ♂ | Arata | frisk, ny | 
| 99 | ♂ | فرزاد |  | 
| 100 | ♂ | Pouria | Hero | 
| 101 | ♂ | Mahdi | retfærdige | 
| 102 | ♂ | Mohsen | velgører | 
| 103 | ♀ | Radman | Joy | 
| 104 | ♂ | Manouchehr |  | 
| 105 | ♀ | Arin | Irland | 
| 106 | ♂ | سامان |  | 
| 107 | ♂ | Farhad |  | 
| 108 | ♀ | امید |  | 
| 109 | ♂ | Mossi |  | 
| 110 | ♂ | Corne | Den Hornede | 
| 111 | ♀ | Vivien | livlig, fuld af liv | 
| 112 | ♂ | Markus | søn af Mars | 
| 113 | ♂ | Armanj |  | 
| 114 | ♂ | مبین |  | 
| 115 | ♂ | Seung | Efterfølger. | 
| 116 | ♂ | Akay | Shining Moon | 
| 117 | ♂ | سبهان |  | 
| 118 | ♂ | Ramiar |  | 
| 119 | ♀ | Mursal | Sendt | 
| 120 | ♀ | Cristela | Lyse, strålende glas | 
| 121 | ♂ | هادی |  | 
| 122 | ♂ | Xan |  | 
| 123 | ♂ | Masih | Messias | 
| 124 | ♂ | Akiyoshi | rydde | 
| 125 | ♂ | Feliks | glade | 
| 126 | ♂ | امیر محمد |  | 
| 127 | ♂ | Nael |  | 
| 128 | ♂ | Danesh | viden læring | 
| 129 | ♀ | هدیه زهرا |  | 
| 130 | ♂ | Xerxes | Chief | 
| 131 | ♀ | Armita |  | 
| 132 | ♂ | Alessandro | protektor for mænd afweerder | 
| 133 | ♂ | Kaliq | kreativ | 
| 134 | ♂ | سروش |  | 
| 135 | ♂ | Ferhat |  | 
| 136 | ♂ | امیرحسین |  | 
| 137 | ♂ | Dani | Min dommer er Gud, Luk lukke | 
| 138 | ♂ | والا |  | 
| 139 | ♂ | Yaghoob |  | 
| 140 | ♂ | Massimo | Den | 
| 141 | ♂ | Arsalan | Lion King of the Jungle | 
| 142 | ♀ | محدثه |  | 
| 143 | ♂ | Shahryar | Ven af \u200b\u200bbyen | 
| 144 | ♂ | Kamal |  | 
| 145 | ♀ | Ramtin |  | 
| 146 | ♂ | Frederik | magtfulde protektor | 
| 147 | ♂ | امیرعلی |  | 
| 148 | ♂ | Nasim | Breeze | 
| 149 | ♂ | وحید |  | 
| 150 | ♀ | Yasna |  | 
Populære pigenavne i Iran
| # | ♂ | Navn | Betydning | 
|---|
| 1 | ♀ | محدثه |  | 
| 2 | ♀ | نیلوفر |  | 
| 3 | ♀ | Ella | Gud har svoret | 
| 4 | ♀ | Tina | Gud har svoret | 
| 5 | ♀ | فاطمه |  | 
| 6 | ♀ | زهرا | strålende, lyse | 
| 7 | ♀ | ثنا |  | 
| 8 | ♀ | هدیه زهرا |  | 
| 9 | ♀ | ریحانه |  | 
| 10 | ♀ | آیدا |  | 
| 11 | ♀ | مریم |  | 
| 12 | ♀ | Melika | honning | 
| 13 | ♀ | Nastaran | Wild Rose | 
| 14 | ♀ | مهسا | som månen | 
| 15 | ♀ | Joanna | Gud er med os | 
| 16 | ♀ | سارا |  | 
| 17 | ♀ | Anita | Nådige, sød og bitter, trist | 
| 18 | ♀ | Hasti | Eksistens | 
| 19 | ♀ | Armita |  | 
| 20 | ♀ | Mahshid |  | 
| 21 | ♀ | Parisa | som en fe | 
| 22 | ♀ | نورينا |  | 
| 23 | ♀ | Niloofar |  | 
| 24 | ♀ | سحر |  | 
| 25 | ♀ | Mahsa | som månen | 
| 26 | ♀ | Parmis |  | 
| 27 | ♀ | Negin |  | 
| 28 | ♀ | نيلاي |  | 
| 29 | ♀ | مبینا |  | 
| 30 | ♀ | Parmida | prinsesse | 
| 31 | ♀ | مائده |  | 
| 32 | ♀ | مهشاد |  | 
| 33 | ♀ | Sanaz | blomst | 
| 34 | ♀ | Vanya | Jahve er forsonlig | 
| 35 | ♀ | Paniz | sukker | 
| 36 | ♀ | زینب |  | 
| 37 | ♀ | Erisa |  | 
| 38 | ♀ | Doris |  | 
| 39 | ♀ | Zahra | Fin / strålende, Hvid | 
| 40 | ♀ | Tara | Borte med blæsten | 
| 41 | ♀ | Sarina | s | 
| 42 | ♀ | مونيا |  | 
| 43 | ♀ | Nadia | Håb | 
| 44 | ♀ | Aida | Hjælp Star, Tilbagevendende gæst | 
| 45 | ♀ | Kayla | Crown of laurbærblade, krone, laurbærkrans | 
| 46 | ♀ | Roya | Udseende, drømme | 
| 47 | ♀ | Neda | Rich værge | 
| 48 | ♀ | صبا |  | 
| 49 | ♀ | مهدیه |  | 
| 50 | ♀ | Shima | mor | 
| 51 | ♂ | Evin | Jahve er forsonlig | 
| 52 | ♀ | Lili | Gud har svoret | 
| 53 | ♀ | مینا |  | 
| 54 | ♀ | So-Young | rart | 
| 55 | ♀ | هستی |  | 
| 56 | ♀ | Hetal | Venlige | 
| 57 | ♀ | Melina | Honning; | 
| 58 | ♀ | سیندیا |  | 
| 59 | ♀ | Kimia |  | 
| 60 | ♀ | Ava | Sky eller himlen | 
| 61 | ♀ | مهتاب |  | 
| 62 | ♀ | Maral |  | 
| 63 | ♀ | سارینا |  | 
| 64 | ♀ | Hanieh |  | 
| 65 | ♀ | Sara | prinsesse | 
| 66 | ♀ | پریسا | som en fe | 
| 67 | ♀ | نگین |  | 
| 68 | ♀ | Mona | Noble | 
| 69 | ♀ | Adele | Noble | 
| 70 | ♀ | الهه |  | 
| 71 | ♀ | سلما |  | 
| 72 | ♀ | نادیا |  | 
| 73 | ♀ | Mehrana |  | 
| 74 | ♀ | مرضیه |  | 
| 75 | ♀ | Helma | kendt | 
| 76 | ♀ | ایلار |  | 
| 77 | ♀ | یگانه |  | 
| 78 | ♀ | رها |  | 
| 79 | ♀ | Fereshteh |  | 
| 80 | ♀ | هيليا |  | 
| 81 | ♀ | Yamna |  | 
| 82 | ♀ | Kiana | Variant af Kian. Gammel | 
| 83 | ♀ | Huan | Med glæde | 
| 84 | ♀ | شبنم |  | 
| 85 | ♂ | Elya | Herren er min Gud | 
| 86 | ♀ | ملیکا |  | 
| 87 | ♀ | Ghazal | Flirt, kærlighed være | 
| 88 | ♀ | آناهیتا |  | 
| 89 | ♀ | Yon | a lotusblomst | 
| 90 | ♀ | Ayda | tilbage, besøgende | 
| 91 | ♀ | مهدیس |  | 
| 92 | ♀ | تینا |  | 
| 93 | ♀ | Lana | Rock | 
| 94 | ♀ | نيلا |  | 
| 95 | ♀ | Samira | Virksomhed under natlige samtaler, ledsager underholdende for aftenen | 
| 96 | ♀ | مارال |  | 
| 97 | ♀ | Marva | Salvie | 
| 98 | ♀ | Bahar | forår | 
| 99 | ♀ | Maryam | Mariem | 
| 100 | ♀ | ستایش |  | 
| 101 | ♀ | Mobina |  | 
| 102 | ♀ | Monica | Rådgiver | 
| 103 | ♀ | غزاله |  | 
| 104 | ♀ | Reya |  | 
| 105 | ♀ | مونا |  | 
| 106 | ♀ | Helia |  | 
| 107 | ♂ | Mahak | Aftagende månen | 
| 108 | ♀ | Mahak Mahdavi |  | 
| 109 | ♀ | Elisa | Gud har svoret | 
| 110 | ♀ | سويبة |  | 
| 111 | ♀ | هدیه |  | 
| 112 | ♀ | باران |  | 
| 113 | ♀ | آرتمیس |  | 
| 114 | ♀ | Soo-Yun | upåklagelig | 
| 115 | ♀ | فرح | Joy | 
| 116 | ♀ | آرزو |  | 
| 117 | ♀ | Mahnaz |  | 
| 118 | ♀ | هليا |  | 
| 119 | ♀ | Parastoo | Swallow (fugl) | 
| 120 | ♀ | نرجس |  | 
| 121 | ♀ | Narges | Narcissus eller Jonquil | 
| 122 | ♀ | Homa |  | 
| 123 | ♀ | مطهره |  | 
| 124 | ♀ | Ellie | Gud er mit lys, skinner | 
| 125 | ♀ | هلیا |  | 
| 126 | ♀ | Pardis |  | 
| 127 | ♀ | Claudette | halt | 
| 128 | ♀ | نرگس | påskelilje, narcissus blomst | 
| 129 | ♀ | معصومه |  | 
| 130 | ♀ | بهار |  | 
| 131 | ♀ | Sepideh |  | 
| 132 | ♀ | Firoozeh |  | 
| 133 | ♀ | شایلی |  | 
| 134 | ♀ | نسترن |  | 
| 135 | ♀ | بهاره |  | 
| 136 | ♀ | Setareh |  | 
| 137 | ♀ | بیتا |  | 
| 138 | ♀ | Mercedeh |  | 
| 139 | ♀ | شروق |  | 
| 140 | ♀ | نسیم |  | 
| 141 | ♀ | Atoosa |  | 
| 142 | ♂ | Geert | stærkt med spyd | 
| 143 | ♀ | Kimiya |  | 
| 144 | ♀ | Ilza | Jeg sværger til Gud | 
| 145 | ♂ | Atousa |  | 
| 146 | ♀ | Shadi | Ballad | 
| 147 | ♀ | شمیم |  | 
| 148 | ♀ | Kimya | Stadig | 
| 149 | ♂ | Delshad | glad hjerte, munter | 
| 150 | ♀ | Shahnaz | Glory |